Herzlich Willkommen auf der Vereinsseite der Volkslaufgruppe Maximiliansau e.V.
Die VLG, 1978 als „Volkslaufgruppe Goldenes Lamm e.V. Maximiliansau“ gegründet, ist ein Verein für alle, die gerne laufen, joggen oder walken.
Sportlich findet hier jeder sein Zuhause – von ambitionierten Läufern, die ihre persönliche Bestzeiten steigern möchten, über klassische Volksläufer, die fleißig Laufkilometer sammeln, bis hin zu Laufanfängern, reinen Fitnessläufern und -walkern, die ihr Laufpensum gerne gesellig absolvieren.
Neugierig geworden? Dann komm doch einfach mal beim Lauftreff vorbei.
Wir freuen uns immer über Verstärkung. Werde doch einfach Mitglied in unserem Verein.
Am Mittwoch, den 13.05.2026 ab 18.30 veranstalten wir unseren 44. RHEIN-VOLKSLAUF. Hier gehts zur Ausschreibung.
Hauptsponsoren

Hier die neuesten Termine, Laufreports und Ankündigungen:
Hier gibt es noch mehr Neuigkeiten und Laufreports von der VLG.
Vergangene und kommende Laufveranstaltungen in der Region:
Samstag 04.04.2026 ab 20:10 Uhr | Flugplatzlauf, Speyer 10 / 6,7 / 3,4 km |
Samstag 11.04.2026 ab 16:00 Uhr | Foulées du Schiebenberg 2026, Dinsheim-sur-Bruche (F) 20 / 10 / 5 km |
Sonntag 12.04.2026 ab 10:00 Uhr | 14. Marathon Deutsche Weinstraße, Bockenheim Marathon / Halbmarathon |
Sonntag 12.04.2026 ab 09:00 Uhr | Freiburg-Marathon Marathon / Halbmarathon / 10 km |
Sonntag 12.04.2026 ab 10:00 Uhr | 33. Stadtlauf, Wiesloch 10 / 5 km |
Sonntag 12.04.2026 ab 08:45 Uhr | 44. Seligenstädter Wasserlauf Halbmarathon / 10 / 5 km |
Sonntag 12.04.2026 ab 09:30 Uhr | 39. Solitude-Lauf, Gerlingen Halbmarathon / 10 / 5 km |
Sonntag 12.04.2026 ab 05:45 Uhr | Les Courses Nature de Niederbronn (F) 13 km, 420 D+ / 27 km, 1100 D+ / 44 km, 1700 D+ / 64 km, 2500 D+ |
Sonntag 12.04.2026 ab 09:00 Uhr | Ekiden de Strasbourg (F) 2026 Marathon 6er / 4er Staffel / 20 km 2er Staffel |
Freitag 17.04.2026 ab 19:15 Uhr | 36. Ohmbachsee-Lauf, Brücken 10 km |
Samstag 18.04.2026 ab 15:00 Uhr | Course populaire du printemps, ed. 23, Reichshoffen (F) 10 / 5 km |
Sonntag 19.04.2026 ab 10:00 Uhr | 5. Träublelauf, Weingarten 10 / 5 km |
Sonntag 19.04.2026 ab 11:00 Uhr | 8. Soprema Neckar Run, Mannheim 10 / 5 km |
Sonntag 19.04.2026 ab 09:00 Uhr | 40. Unterlandlauf, Schwaigern Halbmarathon / 10 / 5 km |
Sonntag 19.04.2026 ab 10:30 Uhr | 18. Rothenberglauf, Nackenheim Halbmarathon / 10 / 5 km |
Sonntag 19.04.2026 ab 10:30 Uhr | Marathon de la Forêt Sacrée, Surbourg Marathon |
Sonntag 19.04.2026 ab 09:35 Uhr | 37. Neureuter Volkslauf, Karlsruhe-Neureut 10 / 5 km |
Sonntag 19.04.2026 ab 10:00 Uhr | 53. Griesheimer Jacob-Straßenlauf Halbmarathon / 10 / 5 km |
Sonntag 19.04.2026 ab 10:00 Uhr | Seehoftrail Lake & Hills, Erlenbach 10,4/5,9 km |
Freitag 24.04.2026 ab 17:15 Uhr | 5. Frühlingslauf, St. Ingbert (9,7 km) 9,7 / 4,9 km |
Samstag 25.04.2026 ab 14:45 Uhr | 1. Wiesenseelauf, Hemsbach 10 / 2 km |
Samstag 25.04.2026 ab 16:00 Uhr | 14. Harthäuser Waldlauf 10 / 5 km |
Samstag 25.04.2026 ab 17:00 Uhr | 54. Biberacher Straßenlauf, Biberach (Kinzigtal) 10 / 5 km |
Samstag 25.04.2026 ab 10:00 Uhr | 23. Zabergäu-Lauf, Pfaffenhofen 18,3 / 10 / 5 km |
Samstag 25.04.2026 ab 17:30 Uhr | 15. Paracelsus-Lauf, Bad Liebenzell 10 / 5 km |
Sonntag 26.04.2026 ab 09:00 Uhr | 10. Schönbuch-Trophy, Herrenberg 42,2 / 36,2 / 24,2 / 15 km |
Sonntag 26.04.2026 ab 09:15 Uhr | 18. Marathon St. Wendel Marathon/Halbmarathon/10 km/5 km |
Sonntag 26.04.2026 ab 09:15 Uhr | ATOS Halbmarathon, Heidelberg Halbmarathon / 3,1 km |
Sonntag 26.04.2026 ab 11:30 Uhr | 10. Sulzbacher Finsterklingenlauf, Billigheim 10 / 5 km |
Sonntag 26.04.2026 ab 10:00 Uhr | 27. EnergieSüdwest Cup, Landau 10 / 5 km |
Sonntag 26.04.2026 ab 15:00 Uhr | 11. Riedlauf, Weil der Stadt – Merklingen 10 / 5 km |
Donnerstag 30.04.2026 ab 19:00 Uhr | 23. Lauf in den Mai, Ottenheim 10 km |
Donnerstag 30.04.2026 ab 18:00 Uhr | 20. Mainuferlauf, Rüsselsheim 10 / 5 km |
Bitte informiert Euch auch direkt auf den verlinkten Veranstaltungsseiten oder über die bekannten Laufportale.




